Allgemein
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 10:00 – 17:00 Uhr |
| Mittwoch | 10:00 – 17:00 Uhr |
| Donnerstag | 10:00 – 17:00 Uhr |
| Freitag | 10:00 – 17:00 Uhr |
| Samstag | 10:00 – 17:00 Uhr |
| Sonntag | 10:00 – 17:00 Uhr |
Spezielle Tagen 2026
| 1. Januar | geschlossen |
| 13. Februar (Karneval) | 10:00 – 13:30 Uhr |
| 15. Februar (Karneval) | geschlossen |
| 5. April (Ostersonntag) | 10:00 – 17:00 Uhr |
| 6. April (Ostermontag) | 10:00 – 17:00 Uhr |
| 27. April (Königlicher Tag) | geschlossen |
| 14. Mai (Christi Himmelfahrt) | 10:00 – 17:00 Uhr |
| 24. Mai (Pfingstsonntag) | 10:00 – 17:00 Uhr |
| 25. Mai (Pfingstmontag) | 10:00 – 17:00 Uhr |
| 22. Juli(4Tagen Marsch) | geschlossen |
| 2. September | geschlossen |
| 20. September | geschlossen |
| 24. Dezember | 10:00 – 16:00 Uhr |
| 25. Dezember (1. Weihnachtstag) | geschlossen |
| 26. Dezember (2. Weihnachtstag) | 10:00 – 17:00 Uhr |
| 31. Dezember | 10:00 – 16:00 Uhr |
| 1. Januar 2027 | geschlossen |
Museumgarten
Museumsgarten De TuunMuseumsgarten De Tuun ist während der allgemeinen Öffnungszeiten vom Frühling bis einschließlich Oktober zugänglich.



