Allgemein
Montag* | geschlossen |
Dienstag | 10:00 – 17:00 Uhr |
Mittwoch | 10:00 – 17:00 Uhr |
Donnerstag | 10:00 – 17:00 Uhr |
Freitag | 10:00 – 17:00 Uhr |
Samstag | 10:00 – 17:00 Uhr |
Sonntag | 10:00 – 17:00 Uhr |
* Während Schulurlaub ausser Karnevalsmontag) auch am Montag geöffnet.
2025: 21., 28. Apr – 5. Mai – 7., 14., 21., 28. Jul – 4., 11. Aug – 13. Okt – 22., 29. Dez
Spezielle Tagen 2025
1. Januar | geschlossen |
2. März (Karneval) | geschlossen |
20. April (Ostersonntag) | 10:00 – 17:00 Uhr |
21. April (Ostermontag) | 10:00 – 17:00 Uhr |
27. April (Königlicher Tag) | 10:00 – 17:00 Uhr |
29. Mai (Christi Himmelfahrt) | 10:00 – 17:00 Uhr |
8. Juni (Pfingstsonntag) | 10:00 – 17:00 Uhr |
9. Juni (Pfingstmontag) | 10:00 – 17:00 Uhr |
16. Juli (4Tagen Marsch) | geschlossen |
3. September | geschlossen |
21. September | geschlossen |
24. Dezember | 10:00 – 16:00 Uhr |
25. Dezember (1. Weihnachtstag) | gesschlossen |
26. Dezember (2. Weihnachtstag) | 10:00 – 17:00 uur |
31. Dezember | 10:00 – 16:00 Uhr |
1. Januar 2026 | geschlossen |
Museumsgarten De Tuun
Museumsgarten De Tuun ist während der allgemeinen Öffnungszeiten vom Frühling bis einschließlich Oktober zugänglich.